Name | Jurisdiction | Date of incorporation | Price |
---|---|---|---|
130xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2021-05-28 | $3,250.00 |
130xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2021-05-28 | $3,250.00 |
130xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2021-05-28 | $3,250.00 |
130xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2021-05-28 | $3,250.00 |
133xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2021-11-05 | $3,250.00 |
134xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2022-1-12 | $3,000.00 |
134xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2022-1-12 | $3,000.00 |
134xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2022-1-12 | $3,000.00 |
134xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2022-1-12 | $3,000.00 |
134xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2022-1-12 | $3,000.00 |
134xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2022-1-13 | $3,000.00 |
134xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2022-1-13 | $3,000.00 |
134xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2022-1-13 | $3,000.00 |
134xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2022-1-13 | $3,000.00 |
134xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2022-1-13 | $3,000.00 |
134xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2022-1-13 | $3,000.00 |
134xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2022-1-13 | $3,000.00 |
134xxxx B.C. LTD. | British Columbia | 2022-1-13 | $3,000.00 |
Darrell Keys2022-06-02T05:34:51+00:00May 31, 2021|
Darrell Keys2022-06-02T05:34:38+00:00May 31, 2021|
Darrell Keys2022-06-02T05:34:25+00:00May 31, 2021|
Darrell Keys2022-06-02T05:34:12+00:00May 31, 2021|
Darrell Keys2022-06-02T05:34:00+00:00January 5, 2022|
Darrell Keys2022-06-02T05:33:34+00:00January 13, 2022|
Get your business in the game today with a B.C. Shelf Company.
BCShelfCo.com is not a law firm and does not provide legal advice or legal services.
BCShelfCo.com © 2023 • Privacy Policy • Terms & Conditions